上市公司07年中期报告业绩预盈预增一览
每股收益(元)发布日期 代码 证券简称 2006年 2006中 2005年 预增/预盈备注说明
-----------------------------------------------------------------------
07-04-20 000008 *ST 宝投-0.0238 -0.0062 -0.0720 预计盈利120万元左右
07-04-27 000021 长城开发 0.3879 0.1930 0.4303 中期净利润增长150-200%
07-04-28 000023 深天地A 0.2341 -0.0457 -0.2052 07年中期同比将扭亏为盈
07-06-01 000024 招商地产 0.9180 0.2240 0.6810 半年度净利润增长150%左右
07-04-26 000026 S飞亚达A 0.1170 0.0550 0.0640 07年中期同比增长50%以上
07-04-20 000031 中粮地产 0.2500 0.1100 0.2400 净利润增长200%以上
07-04-28 000038 S*ST大通 -1.8190 -0.0590 -0.5560 07年中期出现盈利
07-05-10 000040 深 鸿 基 0.0300 0.0090 0.0300 07年中期利润9000-11000万
07-04-24 000046 泛海建设 0.3400 0.1230 0.2100 净利润增长350-400%
07-04-14 000059 辽通化工 0.1347 0.0876 0.3626 上半年净利上升140%
07-04-30 000100 *ST TCL -0.7471 -0.2852 -0.1238 2007年中期将实现盈利
07-04-25 000159 国际实业 0.0065 -0.1039 0.0299 07年中期同比预计扭亏
07-04-28 000402 金 融 街 0.4900 0.1400 0.5900 07年中期同比增长100%以上
07-04-30 000408 *ST 玉源 0.1480 -0.0551 -0.8470 中期业绩预计盈利300万
07-04-30 000420 吉林化纤 0.0560 -0.0270 0.0826 中期净利润增长250-350%
07-06-14 000422 湖北宜化 0.3967 0.1781 0.6156 07年中期业绩增长60-80%
07-06-13 000428 华天酒店 0.4730 0.1100 0.0600 07年中期业绩上升500%左右
07-06-14 000507 粤 富 华 0.3777 0.0420 0.0700 07年中期业绩增长650-700%
07-04-20 000513 丽珠集团 0.4500 0.2000 0.3500 净利润增长100-150%
07-04-23 000522 白云山A 0.0320 0.0590 0.1350 07年中期业绩增长50-100%
07-04-26 000527 美的电器 0.8000 0.4990 0.6060 07年中期利润增加100-150%
07-04-30 000543 皖能电力 0.0600 0.0148 -0.0100 中期净利润不低于9000万
07-04-30 000544 中原环保 0.0106 0.0331 0.0230 中期净利润增长100%以上
07-04-25 000545 *ST 吉药 -0.2263 -0.1184 -0.9300 07年中期将实现扭亏为盈
07-04-19 000547 闽福发A 0.0610 0.0480 -0.3140 1-6月业绩增长140-200%
07-04-26 000548 湖南投资 0.3020 0.0500 -0.8100 07年净利润增长1000%以上
07-04-26 000562 宏源证券 0.1560 0.0313 0.0135 07年中期同比900-1000%
07-04-28 000571 新大洲A 0.0139 -0.0066 0.0131 07年中期业绩为微利状态
07-04-28 000572 海马股份 0.1963 0.1769 0.3631 07年中期同比上升400-500%
07-04-17 000584 舒卡股份 0.0215 0.0112 0.0195 预计1-6月增长2000%以上
07-06-12 000594 天津宏峰 0.0430 0.0230 0.0810 07年中期业绩增长600-650%
07-04-28 000600 建投能源 0.2100 0.0900 0.1850 07年中期同比增长大于300%
07-04-24 000609 绵世股份 0.2500 0.1700 0.2366 累计净利润增长100-150%07-04-17 000612 焦作万方 0.5740 0.2640 -0.2540 1-6月业绩增长150-200%
07-04-27 000623 吉林敖东 1.3500 0.3518 0.3860 中期净利增长100%-200%
07-04-20 000635 英 力 特 0.2879 0.1468 0.2970 净利润上升幅度在50-80%
07-04-28 000636 风华高科 0.0631 0.0414 0.0230 净利润同向增长100%以上
07-04-28 000655 金岭矿业 0.2100 -0.0518 -0.3865 07年中期亏损变为盈利
07-04-26 000656 ST 东 源 0.0350 -0.0304 -0.0640 07年中期净利润扭亏为盈
07-04-25 000663 永安林业 -0.0966 -0.0478 0.0268 将实现不超过500万的盈利
07-04-10 000667 名流置业 0.3055 0.2496 0.3572 中期净利润增长50%-100%
07-04-19 000687 保定天鹅 0.0860 -0.0400 -0.4620 07年半年度实现扭亏为盈
07-04-10 000690 宝新能源 0.7300 0.4600 0.4000 中期净利润增长50%-100%
07-04-28 000691 ST 寰 岛 -0.2602 -0.0368 0.0473 07年中期业绩将实现盈利
07-04-21 000698 沈阳化工 0.2027 0.1330 0.1273 大幅上升50%~100%07-04-27 000707 双环科技 -0.1780 -0.0950 0.0140 预计中期赢利1750-2334万
07-06-15 000711 天伦置业 -0.2830 0.0248 0.0220 07年中期业绩上升500%左右
07-04-30 000712 锦龙股份 0.0478 0.0404 0.0167 07年中期净利增长500%以上
07-04-20 000723 S 天 宇 0.1300 0.0740 0.0500 中期业绩上升幅度150%以上
07-05-19 000735 *ST 罗牛 -0.0980 0.0047 -0.1640 中期同期上升1600%-1700%
07-04-18 000755 山西三维 0.4263 0.1801 0.2200 07年中期增长200%以上
07-04-27 000758 中色股份 0.5720 0.1510 0.3080 中期净利润增长50-100%
07-06-15 000780 *ST 兴发 0.0100 -0.3331 -1.1500 07年中期利润100至500万元
07-06-06 000789 江西水泥 0.0358 0.0092 -0.3987 07年中期业绩增长300%以上
07-04-19 000793 华闻传媒 0.0500 0.0259 0.0500 中期净利润增长50-100%
07-04-28 000795 太原刚玉 -1.3840 -0.0820 0.0070 07年中期将实现微利
07-04-27 000805 S*ST炎黄 0.0128 -0.0346 -0.3972 预计公司07年中期实现盈利
07-04-28 000806 银河科技 -0.2885 0.0030 0.0022 07年中期增长同比150-200%
07-06-15 000812 陕西金叶 -0.3149 0.0090 0.0800 中期同期增长十五倍以上
07-04-21 000816 江淮动力 0.0638 0.0280 0.1061 07年中期同比增长50%以上
07-06-05 000820 金城股份 0.0430 0.0450 -0.1810 中期业绩同比增长超过50%
07-04-27 000825 太钢不锈 0.9110 0.2540 0.6010 中期净利润增长200-250%
07-04-23 000826 合加资源 0.2520 0.1000 0.1550 经营业绩同比上升50-100%
07-04-18 000829 天音控股 0.5602 0.1578 0.2684 07年中期增长50-100%
07-04-25 000835 四川圣达 0.2136 0.0173 0.1611 07年中期同比大幅增长
07-04-18 000861 海印股份 0.2000 0.0670 0.1200 07年净利润增长100-150%
07-04-26 000868 安凯客车 -0.3990 0.0160 0.0710 07年中期同比增长50-100%
07-04-20 000880 ST 巨 力 0.0100 -0.1000 -1.0700 07年上半年业绩为盈利
07-04-30 000885 S*ST春都 0.0352 -0.0777 -0.3741 中期业绩将实现扭亏为盈
07-04-24 000887 ST 中 鼎 0.0011 -0.0600 0.0200 2007年中期将实现盈利
07-04-30 000898 鞍钢股份 1.1540 0.5130 0.7020 07年中期净利润增长50-70%
07-04-17 000903 云内动力 0.7000 0.3180 0.2630 07年1-6月增长100%-150%
07-04-27 000910 大亚科技 0.3220 0.1830 0.2240 中期净利润增加50-100%
07-04-20 000920 *ST 汇通 -0.3200 -0.0568 -0.3600 2007年中期将实现盈利
07-04-30 000921 *ST 科龙 0.0243 -0.0360 -3.7234 07年中期业绩将盈利
07-04-30 000923 S 宣 工 0.0215 -0.0278 -0.2644 中期净利润将实现盈利
07-06-08 000939 凯迪电力 0.4100 0.1800 0.3600 07年中期业绩预增398-418%
07-04-28 000949 新乡化纤 0.1544 0.0478 0.0167 07年中期同比上升300-450%
07-04-27 000951 中国重汽 0.7000 0.3400 0.5900 中期业绩同比上升100%以上
07-04-20 000960 锡业股份 0.3960 0.0617 0.5310 累计净利润增长600-650%
07-04-20 000966 长源电力 0.1686 0.0313 -0.1144 净利润增长50%-100%
07-04-28 000967 *ST 上风 0.0535 0.0126 -0.3346 07中期业绩同比增300%以上
07-04-25 000980 金马股份 0.1000 0.0500 0.0700 净利润同比增长100-150%
07-04-12 000989 九 芝 堂 0.1625 0.0721 0.0900 中期同比上升50%以上
07-04-27 002003 伟星股份 0.7290 0.2800 0.4700 中期净利润增长小于30%
07-04-28 002004 华邦制药 0.4400 0.1200 0.4000 中期净利润增长50%以上
07-04-20 002007 华兰生物 0.5200 0.4030 0.5230 净利润增减幅度小于30%
07-04-27 002008 大族激光 0.3690 0.1330 0.3800 中期净利润增长50%以上
07-04-28 002009 天奇股份 0.2900 0.1400 0.4600 中期净利润增长小于50%
07-04-21 002010 传化股份 0.6600 0.2100 0.6000 净利润增长幅度小于30%
07-04-27 002011 盾安环境 0.1300 0.0500 0.2800 中期业绩增减幅度小于30%
07-04-27 002013 中航精机 0.2380 0.1400 0.1890 中期净利润增长小于50%
07-04-21 002014 永新股份 0.5100 0.2400 0.4700 净利润增长幅度小于30%
07-04-24 002015 霞客环保 0.3000 0.2230 0.5000 净利润增长幅度小于30%
07-04-27 002017 东信和平 0.1785 0.0728 0.1276 中期业绩增减幅度小于30%
07-04-26 002018 华星化工 0.3400 0.2000 0.3600 07年中期同比增长50%以上
07-04-19 002019 鑫富药业 0.0284 0.0820 0.3000 07年中期净利润1150-1350%
07-04-20 002021 中捷股份 0.4000 0.2000 0.4000 净利润增长幅度小于30%
07-04-26 002022 科华生物 0.5300 0.2600 0.6800 07年中期同比增长30%以上
07-04-25 002023 海特高新 0.2700 0.1600 0.3300 净利润增长幅度小于30%
07-04-28 002024 苏宁电器 1.0000 0.7100 1.0500 中期净利润增长50%以上
07-04-21 002025 航天电器 0.7964 0.4100 1.1900 净利润增减幅度小于30%
07-04-24 002026 山东威达 0.2290 0.0780 0.3920 净利润增减幅度小于30%
07-04-21 002028 思源电气 1.3500 0.3200 0.7900 净利润增长30%以上
07-04-26 002029 七 匹 狼 0.4700 0.1900 0.3200 07年中期同比增长30-50%
07-04-27 002030 达安基因 0.2200 0.0900 0.3100 中期净利润增长小于30%
07-04-20 002031 巨轮股份 0.3600 0.2000 0.3200 净利润增长幅度小于30%
07-04-26 002032 苏 泊 尔 0.5800 0.2400 0.3900 07年中期同比增长40-60%
07-04-26 002033 丽江旅游 0.4330 0.2100 0.3900 07年中期同比增长0%-30%
07-04-27 002035 华帝股份 0.2000 0.0800 0.3000 中期净利润增长小于30%
07-04-23 002036 宜科科技 0.5400 0.1300 0.2700 中期净利增长幅度小于30%
07-04-25 002037 久联发展 0.3500 0.1400 0.3200 净利润增长幅度小于30%
07-04-20 002038 双鹭药业 0.6080 0.2487 0.4080 净利润增长100-150%
07-04-20 002043 兔 宝 宝 0.2600 0.1260 0.2470 净利润增长幅度小于30%
07-04-27 002044 江苏三友 0.2084 0.0490 0.1816 中期净利润增长小于30%
07-04-26 002045 广州国光 0.4200 0.1800 0.4500 净利润增长幅度小于30%
07-04-26 002046 轴研科技 0.4000 0.1900 0.4000 净利润增长幅度小于30%
07-04-24 002047 成霖股份 0.1500 0.1200 0.2400 净利润增长幅度小于30%
07-04-25 002048 宁波华翔 0.3600 0.3300 0.2300 净利润增长幅度小于50%
07-04-23 002049 晶源电子 0.3439 0.1771 0.1854 中期净利增减幅度小于30%
07-04-24 002050 三花股份 0.3900 0.2260 0.4000 净利润增减幅度小于30%
07-04-28 002051 中工国际 0.4600 0.2400 0.5400 07年中期同比增长50%以上
07-04-26 002052 同洲电子 0.5400 0.2600 0.9400 净利润同比期增长80-120%
07-04-21 002054 德美化工 0.3747 0.2463 0.3600 净利润增长幅度小于30%
07-04-21 002055 得润电子 0.4780 0.2500 0.5260 07年中期增长幅度小于30%
07-04-20 002056 横店东磁 0.7200 0.4100 0.7300 净利润增长30%以上
07-04-24 002058 威 尔 泰 0.1250 0.1400 0.2970 净利润增减幅度小于30%
07-04-21 002060 粤 水 电 0.3079 0.2470 0.4200 净利润增长幅度小于30%
07-04-24 002061 江山化工 0.5700 0.3050 0.3330 中期净利增减幅度小于30%
07-04-24 002062 宏润建设 0.6200 0.3800 0.7400 中期净利增长幅度小于30%
07-04-26 002063 远光软件 0.3510 0.1420 0.6420 净利润同比增长30%以上
07-04-17 002064 华峰氨纶 0.4200 0.1300 0.4700 中期同比增长1200-1400%
07-04-24 002065 东华合创 0.8400 0.5500 0.9900 中期净利增长幅度小于30%
07-04-19 002066 瑞泰科技 0.2680 0.1700 0.3300 中期净利润长幅小于30%
07-04-27 002067 景兴纸业 0.2535 0.1830 0.3780 中期净利润增长50%以上
07-04-26 002068 黑猫股份 0.6196 0.3600 0.5700 净利润增长幅度小于30%
07-04-20 002069 獐 子 岛 1.4800 0.9600 1.7700 净利润增减幅度小于30%
07-04-21 002070 众和股份 0.5077 0.3000 0.5100 07年中期增减幅度小于30%
07-04-21 002072 德棉股份 0.1600 0.1400 0.2600 07年中期增长幅度小于30%
07-04-26 002074 东源电器 0.3510 0.2500 0.3000 净利润同比增长30%以上
07-04-24 002075 高新张铜 0.2440 0.2600 0.3200 中期净利增长幅度小于30%
07-04-24 002076 雪 莱 特 0.4282 0.2500 0.4100 中期净利增长30%-60%
07-04-25 002077 大港股份 0.3000 0.2700 0.4400 净利润增减幅度小于30%
07-04-26 002078 太阳纸业 1.0600 0.6600 1.4100 净利润增减幅度小于30%
07-04-26 002079 苏州固锝 0.2300 0.1940 0.3100 净利润增长幅度小于30%
07-04-27 002080 中材科技 0.3800 0.2400 0.4200 中期业绩增减幅度小于30%
07-04-19 002081 金 螳 螂 0.6700 ----- 0.6600 中期业绩增减幅度小于30%
07-04-27 002082 栋梁新材 0.3900 0.2300 0.4000 中期净利润增长50%以上
07-04-17 002083 孚日股份 0.3100 0.2000 0.3500 07年中期同比增长30%以上
07-04-19 002085 万丰奥威 0.2200 0.1800 0.3100 中期业绩增减幅度小于30%
07-04-25 002086 东方海洋 0.3700 0.2000 0.5400 净利润增长幅度小于30%
07-04-20 002087 新野纺织 0.2400 0.1480 0.4800 净利润增长幅度小于30%
07-04-21 002088 鲁阳股份 0.7700 0.3100 1.6300 净利润增长幅度小于50%
07-04-19 002089 新 海 宜 0.3500 0.1100 0.4749 中期净利润增长30%以上
07-04-24 002090 金智科技 0.6705 0.4592 0.9943 中期净利增减幅度小于30%
07-04-25 002091 江苏国泰 0.5700 0.3600 0.6000 净利润增减幅度小于30%
07-04-25 002092 中泰化学 0.5300 0.3100 0.9000 净利润增长50%以上
07-04-17 002093 国脉科技 0.4448 0.2854 0.5156 中期业绩增长26%-47%
07-04-25 002094 青岛金王 0.3200 0.1500 0.3900 净利润增长幅度小于50%
07-04-20 002095 网盛科技 0.4700 0.3100 0.6400 净利润增减幅度小于30%
07-04-20 002096 南岭民爆 0.5100 0.3100 0.4500 净利润增长幅度小于50%
07-04-20 002097 山河智能 0.6100 0.3950 0.5700 净利润增长30%以上
07-04-26 002098 浔兴股份 0.3200 0.2200 0.2900 净利润增长幅度小于30%
07-04-27 002099 海翔药业 0.4900 0.3600 0.6200 中期业绩增减幅度小于30%
07-04-26 002100 天康生物 0.6000 0.3900 0.5700 净利润增减幅度小于30%
07-04-23 002101 广东鸿图 0.5100 0.3200 0.7500 中期净利增减幅度小于30%
07-04-25 002102 冠福家用 0.3000 0.1800 0.3500 净利润增长30%以上
07-04-21 002103 广博股份 0.3300 0.4100 0.5800 净利润增长幅度小于30%
07-04-21 002106 莱宝高科 1.0838 0.6700 1.6900 净利润增减幅度小于30%
07-04-20 002107 沃华医药 0.6100 0.3030 0.5470 净利润增长幅度小于30%
07-04-20 002108 沧州明珠 0.6100 0.2200 0.5900 净利润增减幅度小于30%
07-04-13 002109 兴化股份 0.7600 ----- 0.6900 中期增减变动幅度小于30%
07-04-25 002110 三钢闽光 0.8300 0.4200 0.2900 中期业绩增长幅度小于30%
07-04-23 002112 三变科技 0.4400 ----- 0.4100 中期净利增减幅度小于30%
07-04-19 002113 天润发展 0.5100 0.1900 0.4100 中期净利润增幅小于30%
07-04-28 002114 罗平锌电 1.1200 0.4500 0.4800 07年中期增长小于30%
07-04-26 002115 三维通信 0.5090 0.2360 0.4500 净利润增长幅度小于30%
07-04-27 002116 中国海诚 0.3730 0.1880 0.3620 中期净利润增长小于30%
07-04-24 002117 东港股份 0.6380 0.3200 0.5900 中期净利增减幅度小于30%
07-04-24 002118 紫鑫药业 0.5800 0.1500 0.5600 中期同期增长30%-60%
07-04-21 002119 康强电子 0.5900 0.2500 0.4500 07年中期增减幅度小于30%
07-04-17 002120 新海股份 0.5600 0.2800 0.3900 07年中期同比增长30-60%
07-04-18 002121 科陆电子 0.7700 ----- 0.4800 预计净利润增长50%以上
07-04-24 002122 天马股份 1.8500 ----- 0.8800 中期净利润增长30%-45%
07-04-14 002123 荣信股份 1.0500 ----- 0.7400 中期净利润同比增长40-50%
07-04-24 002124 天邦股份 0.4100 ----- 0.4900 中期预计盈利200-500万元
07-04-27 002126 银轮股份 0.4500 ----- 0.5200 中期净利润增长小于30%
07-04-27 002129 中环股份 0.2800 ----- 0.2000 中期净利润增长小于30%
07-04-27 002130 沃尔核材 0.9200 ----- 0.6300 中期净利润增长30%以上
07-06-07 002131 利欧股份 0.6500 ----- 0.3900 07年中期业绩增长30-40%
07-06-08 002132 恒星科技 0.4400 ----- 0.2800 07年中期同比增长39%—44%
07-04-25 200512 *ST灿坤B -0.7651 0.0016 -0.3300 07年中期利润3800-5600万
07-04-27 200992 ST中鲁B 0.5700 -0.0400 -0.1800 07年中期业绩扭亏为盈
07-04-30 400007 华 凯 5 0.0016 0.0001 0.0040 07年中期净利润为盈利
07-04-27 600005 武钢股份 0.4970 0.1670 0.6160 中期净利润增长100%以上
07-04-26 600019 宝钢股份 0.7400 0.2500 0.7200 净利润同比增长50%以上
07-04-16 600028 中国石化 0.5840 0.2390 0.4560 07年中期同比增长50%以上
07-04-27 600052 *ST 广厦 -0.5300 -0.1100 -0.3800 预计2007年半年度盈利
07-04-20 600053 中江地产 0.2300 -0.1000 0.0300 累计净利润为正值
07-04-10 600059 古越龙山 0.1390 0.0380 0.1120 中期净利润将增长200%以上
07-04-26 600095 哈 高 科 0.0629 0.0067 0.0336 净利润同比增长100%以上
07-04-25 600109 成都建投 -0.3330 -0.0930 0.0150 07年上半年净利大幅增加
07-04-24 600111 稀土高科 0.1960 0.0510 0.0320 中期净利润增幅较大
07-05-29 600112 长征电器 0.0547 0.0404 0.1278 中期净利润增长50-100%
07-04-27 600117 西宁特钢 0.3051 0.1348 0.2312 07年中期同比增长50%以上
07-04-26 600135 S 乐 凯 0.0800 0.0460 0.0653 净利润同比有大幅度的增长
07-04-20 600137 *ST 浪莎 0.1410 -0.1500 -0.7980 07年半年度将扭亏为盈
07-04-27 600150 沪东重机 1.0190 0.4380 0.5613 07年中期同比有较大增长
07-04-28 600152 维科精华 0.1192 0.0668 0.1113 完成拆迁则中期利润增长
07-04-27 600166 福田汽车 0.0590 -0.0570 -0.6500 07年中期同比大幅度增长
07-04-26 600177 雅 戈 尔 0.4239 0.2150 0.3435 利润同比增长150%以上
07-04-24 600193 创兴科技 0.0670 -0.0780 -0.0950 中期将实现盈利
07-04-28 600206 有研硅股 0.1200 0.0420 0.0250 上半年净利润增长500%以上
07-04-27 600210 紫江企业 0.0530 0.0507 0.1010 中期净利润增长50%以上
07-04-28 600219 南山铝业 0.2800 0.1400 0.5400 07年中期将会有大幅增长
07-04-27 600233 大杨创世 0.2560 0.1060 0.1640 中期净利润同比大幅上涨
07-04-25 600246 万通先锋 0.2026 -0.0619 0.4392 07年中期会实现盈利
07-04-27 600249 两 面 针 0.2100 0.0920 0.0700 07年中期同比较大幅度增加
07-04-26 600278 东方创业 0.1700 0.0600 0.0100 净利润同比增长50%以上
07-04-20 600281 太化股份 0.0930 0.0460 0.1410 累计净利润增长50%以上
07-04-25 600282 南钢股份 0.4200 0.1400 0.4383 07年中期净利大幅度增长
07-04-27 600284 浦东建设 0.3206 0.1640 0.2490 中期净利润上升80%以上
07-04-28 600321 国栋建设 0.1700 0.0900 0.0800 07年中期同比增长50%
07-04-30 600325 华发股份 0.5500 0.2700 0.5000 中期净利润增长50%以上
07-04-21 600380 健 康 元 -0.1300 0.1200 0.2100 07年中期同比增长50%以上
07-06-01 600390 金瑞科技 0.2997 0.1200 -1.2589 中期业绩增长50%-100%
07-04-27 600396 金山股份 0.2500 0.0900 0.2300 07年中期较同比大幅度增长
07-04-21 600397 安源股份 0.0598 -0.2050 -0.1600 07年1-6月扭亏为盈
07-04-27 600408 安泰集团 0.3800 0.0200 0.3700 07年中期同比增长50%以上
07-04-26 600432 吉恩镍业 1.1300 0.4800 0.8500 净利润较去年同期大幅增长
07-04-27 600497 驰宏锌锗 5.3152 2.2556 0.8175 07年中期同比增长50%以上
07-04-26 600498 烽火通信 0.1250 0.0300 0.1030 累计净利润增长100%以上
07-04-20 600507 长力股份 0.1000 0.0300 0.1200 净利润将大幅上升
07-04-26 600509 天富热电 0.1300 0.0141 0.2500 净利润有可能增长50%以上
07-04-26 600522 中天科技 0.1300 0.0500 0.1140 净利润同比增长50%以上
07-06-06 600527 江南高纤 0.2400 0.1200 0.2400 07年中期业绩增长50%以上
07-04-30 600548 深 高 速 0.2560 0.1160 0.2220 中期净利润增长50-100%
07-04-27 600551 科大创新 0.0500 0.0070 0.0400 07年中期同比增长50%以上
07-04-25 600565 迪马股份 0.1900 0.0700 0.2600 07年中期净利增长200%以上
07-04-23 600578 京能热电 0.2400 0.0700 0.2300 上半年净利润较大幅度增长
07-04-24 600581 八一钢铁 0.2700 0.1100 0.4200 中期净利上升约在50%以上
07-04-25 600589 广东榕泰 0.3800 0.2380 0.3000 07年中期净利增长50%以上
07-04-21 600595 中孚实业 0.7764 0.3052 0.2394 业绩增长幅度为200-300%
07-04-26 600604 二 纺 机 -0.1167 0.0040 0.0100 07年中期净利润盈利
07-06-13 600620 天宸股份 0.0490 -0.0270 0.0200 07年中期业绩同比大幅增长
07-06-14 600626 申达股份 0.2320 0.1135 0.1650 07年中期业绩增长50%以上
07-04-30 600629 S*ST棱光 0.5800 -0.0500 -0.0100 07年中期业绩盈利
07-04-30 600641 万业企业 0.3200 0.2950 0.0600 中期净利润上升100%以上
07-04-27 600653 申华控股 0.0110 -0.0226 -0.2580 07年中期业绩将扭亏为盈
07-06-12 600655 豫园商城 0.3700 0.1790 0.2300 07年中期业绩增长80%
07-04-28 600677 航天通信 -1.0761 0.0248 0.0361 07年中期净利润达3亿以上
07-04-27 600685 广船国际 0.5900 0.1522 0.2000 07年中期同比增长300%以上
07-04-27 600688 S 上石化 0.1020 -0.0040 0.2370 07年中期业绩将扭亏为盈
07-04-27 600690 青岛海尔 0.2620 0.1560 0.2000 07年上半年同比大幅增长
07-04-23 600710 常林股份 0.1035 0.0626 0.0177 上半年预计上升50%以上
07-04-21 600740 山西焦化 0.1700 0.1270 0.5100 07年中期同比增长50%以上
07-04-25 600758 ST 金 帝 -0.0700 -0.0100 0.1700 07年半年净利实现扭亏为盈
07-04-27 600763 通策医疗 0.0071 -0.0060 0.0206 07年中期大幅增长
07-04-16 600766 园城股份 0.1522 -0.1019 -1.3114 07年中期净利润为正值
07-06-13 600776 东方通信 0.0240 0.0200 -0.4500 07年中期业绩增长150-250%
07-04-26 600790 轻 纺 城 -0.2000 0.0050 0.0300 中期累计净利润大幅增长
07-04-30 600802 福建水泥 0.0410 -0.1000 0.0080 07年中期净利增长140%以上
07-04-28 600807 天业股份 0.2712 -0.1200 -0.2578 07年上半年将盈利
07-04-30 600825 新华传媒 0.0600 -0.0650 -0.1500 07年半年度实现扭亏为盈
07-04-21 600828 *ST 成商 -0.2900 0.0230 -1.2200 07年中期同比增长50%以上
07-04-21 600833 第一医药 0.0810 0.0400 0.0890 07年中期同比增幅50%以上
07-04-30 600846 同济科技 0.0795 -0.0550 0.1020 中期累计净利润盈利
07-04-28 600862 S*ST通科 -0.5300 -0.0800 -0.0900 中期净利润仍将继续盈利
07-04-27 600864 岁宝热电 0.0100 -0.0300 0.0100 07年中期同比大幅增长
07-04-25 600881 亚泰集团 0.1020 0.0410 0.0710 07年中期净利润大幅增加
07-04-28 600894 广钢股份 0.0280 0.0020 -0.1920 中期净利润增长100%以上
07-04-19 600900 长江电力 0.4420 0.1610 0.4080 07年中期净利润有较大增长
07-04-27 600970 中材国际 0.7800 0.3800 0.5500 07年中期同比增长50%以上
07-04-25 600978 宜华木业 0.4800 0.2000 0.3500 07年中期净利将会大幅增长
07-04-24 600984 *ST 建机 -0.4200 -0.1800 -0.3500 中期累积净利润可能为盈利
07-04-28 601111 中国国航 0.2600 0.0050 0.1810 中期净利润增长100%以上
07-06-14 900929 锦旅B股 0.1750 0.0690 0.1700 07年中期业绩增长50%以上
07-04-24 900948 伊泰B股 1.9300 0.6800 1.9300 中期净利可能增长50%以上
07-04-30 900956 东贝B股 0.0520 0.0340 0.0142 07中期业绩增长超过100%
07-04-26 900957 凌云B股 0.0070 -0.0590 -0.7690 预计累计净利润实现盈利 *** 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽 ***
页:
[1]